Retribuzione oraria degli operai edili in vigore nella provincia di Bolzano dal 1° gennaio 2012
Industria
| operaio IV livello | operaio specializzato | operaio qualificato | operaio comune | |
|---|---|---|---|---|
| Paga base | 6,48 | 6,01 | 5,41 | 4,63 |
| Indennità territoriale | 2,05 | 1,82 | 1,55 | 1,16 |
| Contingenza | 3,01 | 3,00 | 2,99 | 2,96 |
| E.D.R. (prot. 31.7.92) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Totale A | 11,60 | 10,89 | 10,01 | 8,81 |
| Accantonamento C.E. (18,50% su totale A) |
2,15 | 2,01 | 1,85 | 1,63 |
| Riposi annui (4,95% su totale A) |
0,57 | 0,54 | 0,50 | 0,44 |
| Totale B | 14,32 | 13,44 | 12,36 | 10,88 |
| Indennità sostitutiva di mensa | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |







